Profil Ketua dan Wakil Ketua
|
|||
|
N a m a | : | NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Manado, 25 November 1973 | |
N I P | : | 19731125 199903 2 003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda / (IV/c) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Ketua Pengadilan Negeri/ Hakim Madya Utama |
|
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) - Universitas Sam Ratulangi | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS/Calon Hakim pada PN Kotamobagu (TMT 1 Maret 1999) - PNS/Calon Hakim pada PN Kotamobagu (TMT 1 Maret 2001) - Hakim pada PN Tahuna (TMT 12 Mei 2005) - Hakim pada PN Bitung (TMT 3 September 2007) - Wakil Ketua pada PN Kotamobagu (TMT 9 Juni 2015) - Ketua pada PN Kotamobagu (TMT 13 Februari 2017) - Ketua pada PN Airmadidi (TMT 28 Agustus 2018) - Wakil Ketua pada PN Ternate (TMT 14 Juni 2019) - Ketua pada PN Tondano (TMT 18 Januari 2021) - Wakil Ketua pada PN Sragen (TMT 11 November 2022) - Ketua pada PN Ambon (TMT 11 Juli 2024) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Karya Dwiwindu - Satya Lancana Karya Satya XX Tahun |
|
|||
|
N a m a | : | AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Blitar, 05 Agustus 1969 | |
N I P | : | 19690805 199603 1 003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Madya / (IV/d) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Hakim Utama Muda | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S-1) - Universitas Gajah Mada | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS/Calon Hakim pada PN Tulungangung (TMT 1 Maret 1996) - PNS/Calon Hakim pada PN Tulungagung (TMT 1 Maret 1998) - Hakim pada PN Waikabubak - Hakim pada PN Batusangkar - Hakim pada PN Nganjuk (TMT 20 April 2007) - Hakim pada PN Purwokerto (TMT 2 Februari 2011) - Wakil Ketua pada PN Unaaha (TMT 25 Februari 2015) - Ketua pada PN Airmadidi (TMT 28 Januari 2016) - Wakil Ketua pada PN Kabupaten Kediri (TMT 18 September 2018) - Ketua pada PN Kabupaten Kediri (TMT 6 Mei 2020) - Hakim pada PN Jakarta Selatan (TMT 17 Mei 2022) - Wakil Ketua pada PN Ambon (TMT 11 Juli 2024) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Lancana Karya Satya XX Tahun |
Profil Hakim
|
N a m a | : | ORPA MARTHINA, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Fak-Fak, 01 Maret 1972 | |
N I P | : | 19720301 199803 2 003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda / (IV/c) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim / Hakim Madya Utama |
|
Pendidikan Terakhir | : |
Strata 1 (S-1) - Universitas Cenderawasih |
|
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS/Calon Hakim PT Jayapura (TMT 1 Maret 1998) - PNS/Calon Hakim PT Jayapura (TMT 1 Maret 1999) - Hakim PN Manokwari (12 Februari 2007) - Hakim PN Jayapura (2 Februari 2011) - Wakil Ketua PN Nabire (TMT 13 Juni 2014) - Ketua PN Nabire (TMT 21 Januari 2016) - Ketua PN Merauke (TMT 2 Mei 2018) - Hakim PN Ambon (TMT 8 Februari 2021) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Lancana Karya Satya XX Tahun |
|
N a m a | : | WILSON SHRIVER, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Biak Numfor, Kabupaten (Biak), 15 Oktober 1972 | |
N I P | : | 19721015 199803 1 004 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda / (IV/c) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim / Hakim Madya Utama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S-1) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS PN Sorong (TMT 1 Maret 1998) - PNS PN Sorong (TMT 1 Mei 1999) - Panitera Pengganti PN Sorong (28 September 2001) - Hakim PN Wamena (TMT 24 Juni 2004) - Hakim PN Nabire (TMT 26 Agustus 2008) - Hakim PN Ternate (TMT 22 Februari 2013) - Wakil Ketua PN Soa Sio (TMT 29 Oktober 2015) - Ketua PN Bobong (TMT 26 September 2018) - Hakim PN Ambon (TMT 1 Februari 2021) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Lancana Karya Satya XX Tahun |
|
N a m a | : | MARTHA MAITIMU, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 14 Juni 1967 | |
N I P | : | 19670614 199803 2 001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda / (IV/c) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim / Hakim Madya Utama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S-1) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS/Calon Hakim PN Ambon (TMT 1 Maret 1998) - PNS/Calon Hakim PN Ambon (TMT 1 Desember 1999) - Hakim PN Masohi (TMT 20 Mei 2002) - Hakim PN Ternate (TMT 2 Maret 2010) - Wakil Ketua PN Labuha (TMT 20 Maret 2015) - Ketua PN Soa-Sio (TMT 28 Januari 2016) - Ketua PN Tobelo (TMT 29 Agustus 2018) - Hakim PN Bekasi (TMT 8 Februari 2021) - Hakim PN Ambon (TMT 3 Oktober 2022) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Lancana Karya Satya X Tahun - Satya Lancana Karya Satya XX Tahun |
|
N a m a | : | RAHMAT SELANG, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Hitumessing, 8 November 1967 | |
N I P | : | 19670908 199303 1 003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda / (IV/c) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim / Hakim Madya Utama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) - Universitas Khairun Ternate | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS PN Jayapura (TMT 1 Maret 1993) - PNS Departemen Kehakiman Jayapura (TMT 1 Mei 1994) - Hakim PN Sorong (TMT 5 Agustus 2012) - Hakim PN Ternate (TMT 7 April 2015) - Hakim PN Ambon (TMT 13 Juli 2020) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Lancana Karya Satya XX Tahun - Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun |
|
N a m a | : | ISMAIL WAEL, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 15 November 1969 | |
N I P | : | 19691115 200502 1 001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim / Hakim Madya Pratama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) - Universitas Muhammadiyah Jakarta | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS/Calon Hakim PN Soa-Sio (TMT 1 Februari 2005) - PNS/Calon Hakim PN Soa-Sio (TMT 1 Juni 2006) - Hakim PN Sorong (TMT 18 Desember 2014) - Hakim PN Ambon (TMT 29 Juni 2020) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Karya Dwi Windu - Satya Lancana Karya Satya XX Tahun |
|
N a m a | : | LUTFI ALZAGLADI, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 21 September 1970 | |
N I P | : | 19700921 200502 1 001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim / Hakim Madya Pratama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S-1) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS/Calon Hakim PN Bau-bau (TMT 1 Februari 2005 ) - PNS/Calon Hakim PN Bau-bau (TMT 1 Februari 2006) - Hakim PN Bau-bau (TMT 27 Mei 2015) - Hakim PN Ambon (TMT 1 Februari 2021) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Karya Dwi Windu - Satya Lancana Karya Satya XX Tahun |
|
N a m a | : | DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 08 Desember 1973 | |
N I P | : | 19731208 200502 1 002 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim / Hakim Madya Pratama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS/Calon Hakim PN Ambon (TMT 4 April 2005) - PNS/Calon Hakim PN Ambon (TMT 1 Februari 2006) - Hakim PN Tual (TMT 4 Maret 2008) - Hakim PN Natuna (TMT 1 November 2012) - Hakim PN Sorong (TMT 30 November 2015) - Hakim PN Lumajang (TMT 15 Maret 2021) - Hakim Yustisial Biro Hukum & Humas MA-RI (TMT 7 Maret 2022) - Hakim PN Ambon (TMT 11 Juli 2024) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Karya Sewindu - Satya Lancana Karya Satya X Tahun - Satya Karya Dwi Windu |
|
N a m a | : | NOVA SALMON, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 8 April 1975 | |
N I P | : | 19750408 200502 2 002 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim / Hakim Madya Pratama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S-1) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS/Calon Hakim PN Masohi (TMT 1 Februari 2005) - PNS/Calon Hakim PN Masohi (TMT 1 Februari 2006) - Hakim PN Tobelo (TMT 6 Mei 2008) - Hakim PN Masohi (TMT 16 April 2012) - Hakim PN Bitung (TMT 19 April 2016) - Hakim PN Ambon (TMT 1 Juli 2021) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Lancana Karya Satya X Tahun - Satya Karya Dwi Windu |
|
N a m a | : | ULFA RERY, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 15 September 1981 | |
N I P | : | 19810915 200704 2 001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim / Hakim Madya Pratama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S-1) - Universitas Muhammadiyah Indonesia Makassar | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS/Calon Hakim PN Masohi (TMT 1 April 2007) - PNS/Calon Hakim PN Masohi (TMT 1 September 2008) - Hakim PN Soa-Sio (TMT 14 Juni 2010) - Hakim PN Tual (TMT 24 Desember 2013) - Hakim PN Ternate (TMT 4 April 2019) - Hakim PN Ambon (TMT 1 Desember 2023) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Karya Dwi Windu - Satya Lancana Karya Satya XX Tahun |
|
N a m a | : | IQBAL ALBANNA, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Surakarta, 31 Januari 1985 | |
N I P | : | 19850131 200904 1 004 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim / Hakim Pratama Utama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) - Universitas Indonesia | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS/Calon Hakim PN Bogor (TMT 1 April 2009) - PNS/Calon Hakim PN Bogor (TMT 1 Desember 2010) - Hakim PN Nunukan (TMT 23 Juli 2012) - Hakim PN Pangkalan Bun (TMT 10 Desember 2015) - Hakim PN Rembang (TMT 22 Februari 2021) - Hakim PN Ambon (TMT 2 Januari 2024) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satya Karya Sewindu |
Profil Hakim Ad-Hoc Tipikor
|
N a m a | : | AGUSTINA LAMABELAWA, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Flores Timur, 12 Juni 1970 | |
N I P | : | 5306035206700002 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Tipikor / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S-1) - Universitas Widya Gama Malang | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Tipikor PN Ambon (TMT 2 Juni 2021) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
|
N a m a | : | ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Makale, 30 Januari 1969 | |
N I P | : | 7318053001690003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Tipikor / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S-1) - Universitas Hasanuddin | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Tipikor PN Ambon (TMT 23 Februari 2022) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
|
N a m a | : | AGUS HAIRULLAH, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Muara Komam, 14 Desember 1975 | |
N I P | : | 6371041412750006 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Tipikor / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Lambung Mangkurat | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Tipikor PN Ambon (TMT 29 Maret 2023) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
|
N a m a | : | HERRY ANTO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tapanuli Tengah, 16 April 1967 | |
N I P | : | 1207231604670002 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Tipikor / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) - Universitas Darma Agung Medan | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Tipikor PN Ambon (TMT 7 November 2023) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
|
N a m a | : | PARIS EDWARD NADEAK, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pematangsiantar, 29 Juni 1970 | |
N I P | : | 3271042906700009 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Tipikor / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) - Universitas Jayabaya | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Tipikor PN Serang (TMT 26 Februari 2016) - Hakim Ad-Hoc Tipikor PN Ambon (TMT 7 November 2023) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
Profil Hakim Ad-Hoc PHI
|
N a m a | : | PARULIAN SIAHAAN, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tapanuli Utara, 6 Desember 1963 | |
N I P | : | 6371020612630001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc PHI / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Lambung Mangkurat | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc PHI PN Ambon (TMT 16 Juli 2018) - Hakim Ad-Hoc PHI PN Ambon (TMT 31 Agustus 2023) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
|
N a m a | : | IWAN GUNAWAN, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 14 Desember 1982 | |
N I P | : | 3216091412820001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc PHI / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S-1) - STIH IBLAM | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc PHI PN Ambon (TMT 31 Januari 2024) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
|
N a m a | : | TUMANDA TAMBA, S.P., S.H., M.H., M.Kn., AAIK. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Samosir, 12 Maret 1973 | |
N I P | : | 3321011203730010 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc PHI / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc PHI PN Ambon (TMT 31 Januari 2024) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
Profil Hakim Ad-Hoc Perikanan
|
N a m a | : | ALEX TARUGI TOBING, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 10 April 1967 | |
N I P | : | 3275041004670019 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) - Universitas Krisnadwipayana | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Perikanan PN Ambon (TMT 29 April 2020) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
|
N a m a | : | SITTI MUSLIMAH BACHRUM, S.Pi., M.P. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Gowa, 05 Juni 1971 | |
N I P | : | 7371144506710008 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) - Universitas Hasanuddin | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Perikanan PN Ambon (TMT 26 Februari 2021) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
|
N a m a | : | NURSYAMSI JUNUS, S.T., M.Sc. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Makassar, 13 Oktober 1973 | |
N I P | : | 7371105310730004 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S-2) - Universitas Gadjah Mada | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Perikanan PN Ambon (TMT 26 Februari 2021) |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |