-
Profil Ketua dan Wakil Ketua
N a m a | : | NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Manado, 25 November 1973 |
|
N I P | : | 197311251999032003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Jabatan / Eselon | : | Ketua Pengadilan Negeri / Hakim |
|
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Staf Pengadilan Negeri Kotamobagu |
||
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu |
|||
- Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu |
|||
- Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi |
|||
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate |
|||
- Ketua Pengadilan Negeri Tondano |
|||
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen |
|||
- Ketua Pengadilan Negeri Ambon |
|||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Blitar, 05 Agustus 1969 | |
N I P | : | 196908051996031003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Jabatan / Eselon | : | Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Hakim | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Gajah Mada | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Calon Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung - Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak - Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar |
||
- Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk |
|||
- Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha - Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri - Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon |
|||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
-
Profil Hakim TK. Pertama
N a m a | : | ORPA MARTHINA, S.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Fak-Fak, 01 Maret 1972 | |
N I P | : | 197203011998032003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim |
|
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Cenderawasih | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Calon Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Jayapura |
||
- Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Jayapura |
|||
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire |
|||
- Ketua Pengadilan Negeri Nabire |
|||
- Ketua Pengadilan Negeri Merauke - Hakim Pengadilan Negeri Ambon |
|||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | WILSON SHRIVER, S.H | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Biak Numfor, Kabupaten (Biak), 15 Oktober 1972 | |
N I P | : | 197210151998031004 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Calon Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Sorong |
||
- Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Sorong |
|||
- Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong |
|||
- Hakim Pengadilan Negeri Wamena |
|||
- Hakim Pengadilan Negeri Nabire - Hakim Pengadilan Negeri Ternate - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soa Sio - Ketua Pengadilan Negeri Bobong - Hakim Pengadilan Negeri Ambon |
|||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | MARTHA MAITIMU, S.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 14 Juni 1967 | |
N I P | : | 196706141998032001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
- Staf Pengadilan Tinggi Ambon - Hakim Pengadilan Negeri Masohi - Hakim Pengadilan Negeri Ternate - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha - Ketua Pengadilan Negeri Soa-Sio - Ketua Pengadilan Negeri Tobelo - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi - Hakim Pengadilan Negeri Ambon |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | RAHMAT SELANG, S.H., M.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Hitumessing, 8 November 1967 | |
N I P | : | 196709081993031003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim | |
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) - Universitas Khairun Ternate | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan
|
: - Staf Pengadilan Negeri Jayapura - Staf Departemen Kehakiman Jayapura - Hakim Pengadilan Negeri Sorong - Hakim Pengadilan Negeri Ternate - Hakim Pengadilan Negeri Ambon |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | ISMAIL WAEL, S.H., M.H. |
|
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 15 November 1969 | |
N I P | : | 196911152005021001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim | |
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) - Universitas Muhammadiyah Jakarta | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Calon Hakim Pengadilan Negeri Soasio |
||
- Staf Pengadilan Negeri Soasio - Hakim Pengadilan Negeri Masohi - Hakim Pengadilan Negeri Tual - Hakim Pengadilan Negeri Sorong - Hakim Pengadilan Negeri Ambon |
|||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | LUTFI ALZAGLADI, S.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 21 September 1970 | |
N I P | : | 197009212005021001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Calon Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau - Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau - Hakim Pengadilan Negeri Ambon |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H., M.H. | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 08 Desember 1973 | |
N I P | : | 197312082005021002 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim | |
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Calon Hakim Pengadilan Negeri Ambon - Hakim Pengadilan Negeri Tual - Hakim Pengadilan Negeri Natuna - Hakim Pengadilan Negeri Sorong - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang - Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI - Hakim Pengadilan Negeri Ambon |
||
|
|||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | NOVA SALMON, S.H. | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 8 April 1975 | |
N I P | : | 197504082005022002 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Calon Hakim Pengadilan Negeri Masohi - Hakim Pengadilan Negeri Tobelo - Hakim Pengadilan Negeri Masohi - Hakim Pengadilan Negeri Bitung - Hakim Pengadilan Negeri Ambon |
||
|
|||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | ULFA RERY, S.H. | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 15 September 1981 | |
N I P | : | 198109152007042001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - UMI Makassar | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Staf Pengadilan Negeri Masohi - Hakim Pengadilan Negeri Soa-Sio - Hakim Pengadilan Negeri Tual - Hakim Pengadilan Negeri Ternate - Hakim Pengadilan Negeri Ambon |
||
|
|||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | IQBAL ALBANNA, S.H., M.H. | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Surakarta, 31 Januari 1985 | |
N I P | : | 198501312009041004 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim | |
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) | |
A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Staf Pengadilan Negeri Bogor - Hakim Pengadilan Negeri Nunukan - Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun - Hakim Pengadilan Negeri Rembang - Hakim Pengadilan Negeri Ambon |
||
|
|||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
-
Profil Hakim Ad-Hoc
N a m a | : | AGUSTINA LAMABELAWA, S.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Flores Timur, 12 Juni 1970 | |
N I P | : | 1970061202202105041 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC TIPIKOR |
|
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | PARULIAN SIAHAAN, S.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tapanuli Utara, 6 Desember 1963 | |
N I P | : | 1963120602201807049 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC PHI |
|
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | ALEX TARUGI TOBING, S.H., M.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 10 April 1967 | |
N I P | : | 1967041002202002003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC PERIKANAN |
|
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | SITTI MUSLIMAH BACHRUM, S.Pi., M.P. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Gowa, 05 Juni 1971 | |
N I P | : | 1971060502202101012 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC PERIKANAN |
|
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | NURSYAMSI JUNUS, S.T., M.Sc. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Makassar, 13 Oktober 1973 | |
N I P | : | 1973101302202101011 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC PERIKANAN |
|
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Makale, 30 Januari 1969 | |
N I P | : | 1969013002202201050 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC TIPIKOR |
|
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | AGUS HAIRULLAH, S.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Muara Komam, 14 Desember 1975 | |
N I P | : | 1975121402202302011 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC TIPIKOR |
|
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | HERRY ANTO, S.H., M.H. |
|
Tempat Tanggal Lahir | : | Tapanuli Tengah, 16 April 1967 | |
N I P | : | 1207231604670002 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC TIPIKOR |
|
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | PARIS EDWARD NADEAK, S.H., M.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pematangsiantar, 29 Juni 1970 | |
N I P | : | 3271042906700009 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC TIPIKOR |
|
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | IWAN GUNAWAN, S.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 14 Desember 1982 | |
N I P | : | 3216091412820001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC PHI |
|
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
N a m a | : | TUMANDA TAMBA, S.P., S.H., M.H., M.Kn., AAIK. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Samosir, 12 Maret 1973 | |
N I P | : | 3321011203730010 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ||
Jabatan / Eselon | : | HAKIM AD HOC PHI |
|
Pendidikan Terakhir | : | Pascasarjana (S2) | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |