![]() |
Nama | : | MELIANUS HATTU, SH | |
NIP | : | 196603181989031001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
2. | ||||
3. | ||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | HALIJAH, SH | |
NIP | : | 196910011992032001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
2. | ||||
3. | ||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MARIA MAKMARA, SH | |
NIP | : | 197012171993032003 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
2. | ||||
3. | ||||
![]() |
||||
|
Nama | : | BENONI HAHUA | |
NIP | : | 196107191985031003 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MENTRINA GARING | |
NIP | : | 196503121986032003 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | AGUSTINA PARERA | |
NIP | : | 196103031986032002 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | CHETERINA O. SUPUSEPA | |
NIP | : | 196410041986032003 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | SURIATI DIFINUBUN, SHi | |
NIP | : | 197010121992032002 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | JOSEPH JACOBIS PARERA, SH | |
NIP | : | 196912041993031002 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H.,M.H. | |
NIP | : | 198506292009122001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MILTON HITIJAHUBESSY, S.H. | |
NIP | : | 198412062009121004 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | YENDDY PATRICIA TEHUSALAWANY, SH | |
NIP | : | 198303282006042002 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | NOVA JACOBA CAROLINA MELATUNAN, SH | |
NIP | : | 197605202005022001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
2. | ||||
3. | ||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MEIS MARHARETH LOUPATTY, SH | |
NIP | : | 198703062006042001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MERLYN HEUMASSE, A.Md, SH | |
NIP | : | 197411172006042001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MARLYN JAQILIN GERRITS | |
NIP | : | 198503292005022001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Tingkat I / (II/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
|