-
Profil Panitera
|
N a m a | : | HERONIMUS SUGIYANTO, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Wonogiri, 17 Juni 1964 |
|
N I P | : | 196406171986031006 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Tk. I / (IV/b) | |
Jabatan / Eselon | : | Panitera | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S2) - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | |
A l a m a t | : | ||
1. Riwayat Jabatan |
: - Staf Pengadilan Negeri Demak |
||
- Wakil Panitera Pengadilan Negeri Demak |
|||
- Panitera Pengadilan Negeri Demak |
|||
- Panitera Pengadilan Negeri Lumajang |
|||
- Panitera Pengadilan Negeri Magelang |
|||
- Panitera Pengadilan Negeri Cilacap |
|||
- Panitera Pengadilan Negeri Ambon |
|||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
-
Profil Panitera Muda
![]() |
Nama | : | ROSNA SANGADJI, S.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
NIP | : | 196406171985032004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabatan / Eselon | : | Panitera Muda Perdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Penempatan | : | 1 | CPNS Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Maret 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PNS Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Maret 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 17 Mei 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 19 Februari 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 30 Juli 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 31 Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nama | : | GREACE P. MANUHUTTU, S.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
NIP | : | 197606042001122005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabatan / Eselon | : | Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Penempatan |
: |
1. |
CPNS Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Desember 2001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
PNS Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Juli 2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 14 Agustus 2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 29 Januari 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Panitera Muda Khusus Perikanan Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 27 Januari 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPengadilan Negeri Ambon, TMT : 23 Juni 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nama | : | TELINCE T. RESILOY, S.H., M.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
NIP | : | 197212281992032002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabatan / Eselon | : | Panitera Muda Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pembina (IV/a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Penempatan |
: |
1. |
CPNS Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 01 Maret 1992 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
PNS Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 01 Juli 1993 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 28 Agustus 2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 21 Desember 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 27 Januari 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 10 Desember 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nama |
: |
JACOBUS MAHULETTE, S.Sos., S.H., M.H. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
NIP |
: |
196606151993031001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabatan / Eselon |
: |
Panitera Muda Khusus Tipikor |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat / Gol.Ruang |
: |
Pembina / (IV/a) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Penempatan |
: |
1. |
CPNS Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Maret 1993 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
PNS Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Mei 1994 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 03 Januari 2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 04 Mei 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 11 Desember 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 05 Juni 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, TMT : 1 November 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 10 Desember 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nama |
: |
YENDDY PATRICIA TEHUSALAWANY, S.H. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
NIP |
: |
198303282006042002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabatan / Eselon |
: |
Panitera Muda Khusus Perikanan |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat / Gol.Ruang |
: |
Penata / (III/c) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Penempatan |
: |
1. |
CPNS Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Maret 1992 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
PNS Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Juni 1993 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 09 Maret 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 18 Februari 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Panitera Muda Khusus Perikanan Pengadilan Negeri Ambon TMT : 23 Juni 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
-
Profil Jabatan Fungsional
![]() |
Nama | : | MELIANUS HATTU, S.H. | |
NIP | : | 196603181989031001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
2. | ||||
3. | ||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | HALIJAH, S.H. | |
NIP | : | 196910011992032001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
2. | ||||
3. | ||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MARIA MAKMARA, S.H. | |
NIP | : | 197012171993032003 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
2. | ||||
3. | ||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | JOSEPH JACOBIS PARERA, S.H. | |
NIP | : | 196912041993031002 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H., M.H. | |
NIP | : | 198506292009122001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MILTON HITIJAHUBESSY, S.H. | |
NIP | : | 198412062009121004 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | ERVINA MATHILDA TELLY SILALAHI, S.E., S.H. | |
NIP | : | 198101112009122001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
|
||||
![]() |
Nama | : | FALYDIA TUHUSULA, S.Sos., S.H. | |
NIP | : | 197603032001122001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
|
||||
![]() |
Nama | : | MENTRINA GARING | |
NIP | : | 196503121986032003 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | CHETERINA O. SUPUSEPA | |
NIP | : | 196410041986032003 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H. | |
NIP | : | 198703062006042001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | NOVA JACOBA CAROLINA MELATUNAN, S.H. | |
NIP | : | 197605202005022001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
2. | ||||
3. | ||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | MERLYN HEUMASSE, A.Md., S.H. | ||
NIP | 197411172006042001 | |||
Jabatan | Panitera Pengganti | |||
Pangkat / Gol.Ruang | Penata / (III/c) | |||
Riwayat Penempatan | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | YUNETH LILYAN SOEBANDI, A.Md. | |
NIP | : | 198106242009042004 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2 | - | |||
3. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MARLYN JAQILIN GERRITS | |
NIP | : | 198503292005022001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Tingkat I / (II/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
|
||||
![]() |
Nama | ZETH PATTIPEILOHY | ||
NIP | 196701261993031001 | |||
Jabatan / Eselon | Juru Sita | |||
Pangkat / Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I / (III/b) | |||
Riwayat Penempatan | 1. | - | ||
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
: | NOTJIE LEASA | ||
NIP | : | 196711151993031004 | ||
Jabatan / Eselon | : | Juru Sita | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | JONAS MUSTAMU | |
NIP | : | 197708012006041003 | ||
Jabatan / Eselon | : | Juru Sita | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | DAUD J. SAMADARA | |
NIP | : | 198512252006041001 | ||
Jabatan / Eselon | : | Juru Sita | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | FRANS I SALAKA | |
NIP | : | 197601012001121004 | ||
Jabatan / Eselon | : | Juru Sita | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
|
||||
![]() |
Nama | : | SURIDA | |
NIP | : | 198609132009042004 | ||
Jabatan / Eselon | : | Juru Sita | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Tingkat I (II/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - |
![]() |
Nama | : | LORINA PESULIMA, S.H. | |
NIP | : | 197605182006042001 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
|
||||
![]() |
Nama | : | NOVITA TUANAYA, A.Md. | |
NIP | : | 198211072008052001 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | RECKY F. SATUMALAY, S.Sos. |
|
NIP | : | 197905162009121005 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | ERIEC H. TAHALELE, A. Md., S.H. | |
NIP | : | 197907212006041004 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | ALWI DIFINUBUN, S.H. | |
NIP | : | 198406202009041008 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | NEFY DOMINGGUS PUTURUHU | |
NIP | : | 197403172014051001 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur (II/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | RUDI LAMADI |
|
NIP | : | 197807182014081002 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur (II/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | BIRTLES SAUL LIUBANA, S.H. |
|
NIP | : | 198203052014081001 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | FORTUNATUS MAHULETTE | |
NIP | : | 198205052014081002 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur (II/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | DIANA, S.Kom. | |
NIP | : | 198505312009122007 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MUTIARA SANGADJI, A.Md. | |
NIP | : | 197802012009042002 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | ERWINDA NAZWIR, A.Md. | |
NIP | : | 198501232009122003 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MEIMI PATTIRADJAWANE, S.H. | |
NIP | : | 197908032014082003 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
-
Profil Jabatan Pelaksana
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | YUSTINUS LAWALATTA | |
NIP | : | 197507172014081002 | ||
Jabatan / Eselon |
: |
Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon |
||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Muda Tk. I / (II/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Agustus 2014 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 November 2015 | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | DIAN SUKMA PURNAMA, A.Md. | |
NIP | : | 199309032022032008 | ||
Jabatan / Eselon |
: |
Pengelola Perkara
Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Ambon |
||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur / (II/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Maret 2022 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Maret 2023 |