![]() |
Nama | ZETH PATTIPEILOHY | ||
NIP | 196701261993031001 | |||
Jabatan / Eselon | Jurusita | |||
Pangkat / Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I / (III/b) | |||
Riwayat Penempatan | 1. | - | ||
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | NOTJIE LEASA |
|
NIP | : | 196711151993031004 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | DAUD J. SAMADARA | |
NIP | : | 198512252006041001 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur TK.I / (II/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | JONAS MUSTAMU | |
NIP | : | 197708012006041003 | ||
Jabatan / Eselon | : | Jurusita | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur TK.I / (II/d) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | - | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |