LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DIPA 01 TAHUN 2025


LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DIPA 03 TAHUN 2025


DAFTAR LAPORAN ASET DAN INVENTARIS BMN

| NO | PERIODE | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 1. | Semester I Tahun 2023 | ![]() | ![]() |
| 2. | Semester II Tahun 2023 (Tahunan) | ![]() | ![]() |
| 3. | Semester I Tahun 2024 | ![]() | ![]() |
| 4. | Semester II Tahun 2024 (Tahunan) | ![]() | ![]() |
| 5. | Semester I Tahun 2025 | ![]() | ![]() |
| 6. | Semester II Tahun 2025 (Tahunan) | ![]() | ![]() |


