Profil Kepaniteraan
Profil Panitera

|
 | N a m a | : | SJARIFUDIN RASJID, S.H. |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 11 November 1971 |
| N I P | : | 19711111 200604 1 001 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) |
| Jabatan | : | Panitera |
| Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S-1) – Universitas Hasanuddin Makassar |
| A l a m a t | : | Jl. Sultan Hairun No.1 |
|
| 1. Riwayat Jabatan | : – CPNS pada PT Maluku Utara (TMT 1 April 2006)- PNS pada PT Maluku Utara (TMT 1 Mei 2007) – Panitera Pengganti pada PN Soa-Sio (TMT 18 April 2011) – Panitera Muda Hukum pada PN Soa-Sio (TMT 10 Januari 2014) – Panitera Muda Pidana pada PN Soa-Sio (TMT 5 Januari 2015) – Panitera pada PN Bobong (TMT 28 September 2018) – Panitera pada PN Belopa (TMT 13 Juli 2021) – Panitera pada PN Singaraja (TMT 1 Januari 2024) – Panitera pada PN Ambon (TMT 8 Desember 2025) |
| 2. Penghargaan Yang Diperoleh | : – Satya Karya Sewindu- Satya Lancana Karya Satya X Tahun – Satya Karya Dwiwindu |
| 3. LHKPN | : |
Profil Panitera Muda

 | Nama | : | SURIATI DIFINUBUN, S.H.i. |
| NIP | : | 19701012 199203 2 002 |
| Jabatan | : | Panitera Muda Perdata |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Labuha (TMT 1 Maret 1992)- PNS pada PN Labuha (TMT 1 Juni 1993) – Panitera Pengganti pada PN Masohi (TMT 25 Juni 2002) – Panitera Pengganti pada PN Ambon (TMT 2 Juni 2014) – Panitera Muda Pidana pada PN Ambon (TMT 2 November 2021) – Panitera Muda Perdata pada PN Ambon (TMT 8 Januari 2024) |
| LHKPN | : |  |
 | Nama | : | YENDDY PATRICIA TEHUSALAWANY, S.H., M.H. |
| NIP | : | 19830328 200604 2 002 |
| Jabatan | : | Panitera Muda Pidana |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Tual (TMT 1 April 2006)- PNS pada PN Tual (TMT 1 Juni 2007) – Staf/Pelaksana pada PT Ambon (TMT 1 September 2008) – Panitera Pengganti pada PN Masohi (TMT 11 Juli 2014) – Panitera Pengganti pada PN Ambon (TMT 13 Mei 2016) – Panitera Muda Perikanan pada PN Ambon (TMT 23 Juni 2021) – Panitera Muda Pidana pada PN Ambon (TMT 8 Desember 2025) |
| LHKPN | : |  |
 | Nama | : | YERI RICHARD RIANEKUAY, S.H. |
| NIP | : | 197601232009041001 |
| Jabatan | : | Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Ambon (TMT 2009)- PNS pada PN Ambon (TMT 2010) – Jurusita Pengganti pada PN Ambon (TMT 2015) – Panitera Pengganti pada PN Saumlaki (TMT 2015) – Panitera Muda pada PN Dataran Hunimoa (TMT 2018) – Panitera Muda pada PN Masohi (TMT 2021) – Panitera pada PN Dataran Hunimoa (TMT 2024) – Panitera Muda Tipikor pada PN Ambon (TMT 2026) |
| LHKPN | : |  |
 | Nama | : | ERVINA MATHILDA TELLY SILALAHI, S.E., S.H. |
| NIP | : | 19810111 200912 2 001 |
| Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PT Ambon (TMT 1 Desember 2009)- PNS pada PT Ambon (TMT 1 Mei 2011) – Panitera Pengganti pada PN Masohi (TMT 28 April 2017) – Panitera Muda Hukum pada PN Dataran Hunipopu (TMT 2 November 2018) – Panitera Pengganti pada PN Ambon (TMT 7 Maret 2022) – Panitera Muda Hukum pada PN Ambon (TMT 29 Agustus 2025) |
| LHKPN | : |  |
 | Nama | : | HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H. |
| NIP | : | 19801008 200312 1 005 |
| Jabatan | : | Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Ambon (TMT 1 Desember 2003)- PNS pada PN Ambon (TMT 1 Juni 2005) – Juru Sita pada PN Ambon (TMT September 2012) – Panitera Pengganti pada PN Masohi (TMT 7 Oktober 2015) – Panitera Pengganti pada PN Cibinong (TMT 29 Januari 2018) – Panitera Muda Perdata pada PN Dataran Hunipopu (TMT 17 April 2023) – Panitera Muda PHI pada PN Ambon (TMT 29 Agustus 2025) |
| LHKPN * | : |  |
 | Nama | : | – |
| NIP | : | – |
| Jabatan | : | Panitera Muda Khusus Perikanan |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | – |
| Riwayat Jabatan | : | — – – – – – – |
| LHKPN | : |  |
Profil Jabatan Fungsional

 | Nama | : | JOSEPH JACOBIS PARERA, S.H. |
| NIP | : | 19691204 199303 1 002 |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Ambon (TMT 1 Maret 1993)- PNS pada PN Ambon (TMT 1 Juni 1994) – Juru Sita pada PN Ambon (TMT 6 Maret 2000) – Staf/Pelaksana pada PT Ambon (TMT 1 Juni 2008) – Staf/Pelaksana pada PN Ambon (TMT 2 Desember 2013) – Panitera Pengganti pada PN Masohi (TMT 7 Oktober 2015) – Panitera Pengganti pada PN Ambon (TMT 21 Agustus 2019) |
| LHKPN * | : |  |
 | Nama | : | MOVITA ANELISE MANUPUTTY, S.H. |
| NIP | : | 19760307 200904 2 004 |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PT Ambon (TMT 1 April 2009)- PNS pada PT Ambon (TMT 1 Agustus 2010) – Panitera Pengganti pada PN Tual (TMT 13 Juli 2016) – Panitera Muda Hukum pada PN Dobo (TMT 1 November 2018) – Panitera Pengganti pada PN Ambon (TMT 25 Mei 2023) |
| LHKPN * | : |  |
 | Nama | : | ZULFIKAR LATUKAU, S.H. |
| NIP | : | 19841026 200912 1 002 |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti / Plt. Panitera Muda Khusus Perikanan |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Masohi (TMT 1 Desember 2009)- PNS pada PN Masohi (TMT 1 Juni 2011) – Juru Sita Pengganti pada PN Masohi (TMT 7 April 2015) – Panitera Pengganti pada PN Masohi (TMT 11 November 2015) – Panitera Muda Perdata pada PN Dataran Hunipopu (TMT 2 November 2018) – Panitera Pengganti pada PN Ambon (TMT 22 Mei 2023) |
| LHKPN | : |  |
 | Nama | : | JOHANES SAHERTIAN, S.E. |
| NIP | : | 19741119 200604 1 002 |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Soa-Sio (TMT 1 April 2006)- PNS pada PN Soa-Sio (TMT 1 Mei 2007) – Panitera Pengganti PN Soa-Sio (TMT 16 April 2009) – Panitera Muda Hukum PN Soa-Sio (TMT 17 Oktober 2016) – Panitera Muda Perdata PN Soa-Sio (TMT 18 Desember 2020) – Panitera Pengganti PN Ambon (TMT 29 Mei 2023) |
| LHKPN | : |  |
 | Nama | : | MERLYN HEUMASSE, A.Md., S.H. |
| NIP | : | 19741117 200604 2 001 |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Tual (TMT 1 April 2006)- PNS pada PN Tual (TMT 1 Juni 2007) – Staf/Pelaksana pada PT Ambon (TMT 6 April 2009) – Panitera Pengganti pada PN Masohi (TMT 11 Juli 2014) – Panitera Pengganti pada PN Ambon (TMT 18 September 2017) |
| LHKPN * | : |  |
 | Nama | : | NOVA JACOBA CAROLINA MELATUNAN, S.H. |
| NIP | : | 19760520 200502 2 001 |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Ambon (TMT 1 Februari 2005)- PNS pada PN Ambon (TMT 1 Februari 2006) – Juru Sita Pengganti pada PN Ambon (TMT 3 Juli 2006) – Panitera Pengganti PN Masohi (TMT 18 September 2017) – Panitera Pengganti PN Ambon (TMT 21 Agustus 2019) |
| LHKPN * | : |  |
 | Nama | : | FRANS I SALAKA |
| NIP | : | 19760101 200112 1 004 |
| Jabatan | : | Juru Sita |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tingkat I / (III/b) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Masohi (TMT 1 Desember 2001)- PNS pada PN Masohi (TMT 1 Juni 2003) – Juru Sita pada Pengganti PN Masohi (TMT 21 Agustus 2008) – Juru Sita pada PN Masohi (TMT 23 Juni 2011) – Juru Sita pada PN Ambon (TMT 22 November 2021) |
| LHKASN | : |  |
 | Nama | : | JONAS MUSTAMU |
| NIP | : | 19770801 200604 1 003 |
| Jabatan | : | Juru Sita |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Tual (TMT 1 April 2006)- PNS pada PN Tual (TMT 1 Juni 2007) – Juru pada Sita Pengganti PN Saumlaki (TMT 22 Mei 2009) – Juru Sita pada PN Saumlaki (TMT 1 September 2010) – Juru Sita pada PN Ambon (TMT 26 Januari 2018) |
| LHKASN | : |  |
Profil Jabatan Pelaksana

 | Nama | : | GREACE PAULA MANUHUTU, S.H. |
| NIP | : | 19760604 200112 2 005 |
| Jabatan | : | Klerek – Analis Perkara Peradilan, Kepaniteraan PHI |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS Kpada PN Ambon (TMT 1 Desember 2001)- PNS pada PT Ambon (TMT 1 Juli 2003) – Juru Sita Pengganti pada PN Ambon (TMT 14 Agustus 2003) – Panitera Pengganti pada PN Ambon (TMT 29 Januari 2008) – Panitera Muda Khusus Perikanan pada PN Ambon (TMT 27 Januari 2016) – Panitera Muda Khusus pada PN Ambon (TMT 23 Juni 2021) – Klerek – Analis Perkara Peradilan pada PN Ambon (TMT 17 Desember 2024) |
| LHKASN | : |  |
 | Nama | : | MILTON HITIJAHUBESSY, S.H. |
| NIP | : | 19841206 200912 1 004 |
| Jabatan | : | Klerek – Analis Perkara Peradilan, Kepaniteraan Perdata |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Tual (TMT 1 Desember 2009)- PNS pada PN Tual (TMT 1 Juli 2011) – Juru Sita Pengganti pada PN Tual (TMT 14 Maret 2012) – Panitera Pengganti pada PN Tual (TMT 20 November 2015) – Panitera Pengganti pada PN Ambon (TMT 2 Maret 2020) – Klerek – Analis Perkara Peradilan pada PN Ambon (TMT 17 Desember 2024) |
| LHKASN | : |  |
 | Nama | : | TIARA ANNISA PRI ELJA, S.H. |
| NIP | : | 19980827 202405 2 001 |
| Jabatan | : | Klerek – Analis Perkara Peradilan |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Ambon (TMT 1 Mei 2024)- PNS pada PN Ambon (TMT 1 Mei 2025) |
| LHKASN | : |  |
 | Nama | : | RIVALDO MALAU, S.H. |
| NIP | : | 200004142024051001 |
| Jabatan | : | Klerek – Analis Perkara Peradilan |
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
| Riwayat Jabatan | : | – CPNS pada PN Ambon (TMT 1 Mei 2024)- PNS pada PN Ambon (TMT 1 Mei 2025) |
| LHKASN | : |  |
Profil CPNS
